M
Mammotion
us.mammotion.com · 购物
更新于2026年11月16日
Mammotion 当前最优返现是 Chase Ink 的 3%,与 Chase Freedom 并列——共对比 6 个门户。
| 门户 | 返现 | 开户奖励 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chase Ink 需要持有 Chase Ink 商业卡。通过 Chase 自家门户购物,奖励积分叠加在刷卡收益之上。不同 Chase 卡系费率不同。 UR 积分 · Ink 卡 | 2x 积分 数据截至 11月7日 | 3 美分/$ @1.5¢ per UR point | — | 前往 → |
| Chase Freedom 需要持有 Chase Freedom 系列卡。通过 Chase 自家门户购物,奖励积分叠加在刷卡收益之上。不同 Chase 卡系费率不同。 UR 积分 · Freedom 卡 | 2x 积分 数据截至 11月7日 | 3 美分/$ @1.5¢ per UR point | — | 前往 → |
| Chase Sapphire 需要持有 Chase Sapphire 系列卡。通过 Chase 自家门户购物,奖励积分叠加在刷卡收益之上。不同 Chase 卡系费率不同。 UR 积分 · Sapphire 卡 | 2x 积分 数据截至 11月7日 | 3 美分/$ @1.5¢ per UR point | — | 前往 → |
| Rakuten 现金返现 | 2% 返现 | 2 美分/$ | $10 (new users) | 前往 → |
| Swagbucks SB 积分 | 2x 积分 | 2 美分/$ @1¢ per SB | 1,000 SB (new users) | 前往 → |
| Active Junky 现金返现 | — | — | — |
费率来自各门户公开页面的每日核对。里程与积分按 MaxWorth 估值统一换算成实际价值,现金与里程门户可直接对比。费率随时可能变动——下单前请以门户页面显示的费率为准。"—" 表示该门户当前未收录此商家。