信用卡积分值多少钱?20 个美国积分计划估值(2026年10月)
下面是 20 个美国积分计划的每点价值,和 MaxWorth App 把积分倍率换算成真实返现率时用的是同一套数字。点进每个计划可以看转点伙伴、赚这种积分的信用卡,以及各种兑换方式值多少。
银行积分
| 积分计划 | 每点价值 | 10 万点约合 | 转点伙伴 | 信用卡 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7¢ | $1,700 | 22 | 5 | |
| 1.5¢ | $1,500 | 14 | 8 | |
| 1.4¢ | $1,400 | 20 | 10 | |
| 1.25¢ | $1,250 | 24 | 3 | |
| 1¢ | $1,000 | 无 | 3 | |
| 1¢ | $1,000 | 20 | 5 | |
| 1¢ | $1,000 | 5 | 6 | |
| 1¢ | $1,000 | 10 | 2 |
航空里程
| 积分计划 | 每点价值 | 10 万点约合 | 可转入自 | 信用卡 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5¢ | $1,500 | Bilt | 6 | |
| 1.4¢ | $1,400 | Chase Ultimate, Amex Membership, Capital One, Citi ThankYou, Wells Fargo | 4 | |
| 1.3¢ | $1,300 | Citi ThankYou | 6 | |
| 1.3¢ | $1,300 | Chase Ultimate, Bilt | 5 | |
| 1.3¢ | $1,300 | Chase Ultimate, Bilt | 5 | |
| 1.2¢ | $1,200 | Amex Membership | 7 |
酒店积分
| 积分计划 | 每点价值 | 10 万点约合 | 可转入自 | 信用卡 |
|---|---|---|---|---|
| 2¢ | $2,000 | Chase Ultimate, Bilt | 2 | |
| 0.7¢ | $700 | Chase Ultimate, Amex Membership, Bilt | 8 | |
| 0.6¢ | $600 | Amex Membership, Capital One, Citi ThankYou, Wells Fargo | 2 | |
| 0.5¢ | $500 | Chase Ultimate, Bilt | 5 | |
| 0.5¢ | $500 | Chase Ultimate, Capital One, Citi ThankYou, Bilt, Wells Fargo | 3 | |
| 0.4¢ | $400 | Amex Membership, Bilt | 4 |
估值是 MaxWorth App 的默认值(更新于 2026-10-08),在 App 里可以为任何积分计划设置自己的估值。我们怎么给积分估值。