Chase Freedom Flex
全部返现倍率与福利明细
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 7% | 7% |
| 超市 | 5% | 5% |
| 药店 | 3% | 3% |
| Lyft | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
- 6 Months Free DashPass $60 /年
- $40 Annual DoorDash Credits $40 /季度
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
本页所有卡持有成本都是 $0。我们按每张卡最强的单一类别排名——因为免年费卡最好的用法就是当"特长生":在你的卡组里补上高年费卡覆盖不到的那个类别。
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 7% | 7% |
| 超市 | 5% | 5% |
| 药店 | 3% | 3% |
| Lyft | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 办公用品 | 5x | 6.25% |
| 网络/有线/电话 | 5x | 6.25% |
| 加油 | 2x | 2.5% |
| 餐饮 | 2x | 2.5% |
| 其他消费 | 1x | 1.25% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 5% | 5% |
| 加油 | 3% | 3% |
| Wholesale Clubs | 3% | 3% |
| 流媒体 | 3% | 3% |
| 药店 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 5% | 5% |
| Whole Foods | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 网络/有线/电话 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 5% | 5% |
| Whole Foods | 5% | 5% |
| 其他消费 | 0% | 0% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Gap Brands | 5% | 5% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 5% | 5% |
| Whole Foods | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 公共交通 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Gas Costco | 5% | 5% |
| 加油 | 4% | 4% |
| 电动车充电 | 4% | 4% |
| 旅行 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| Costco | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 5% | 5% |
| 网络/有线/电话 | 5% | 5% |
| 娱乐 | 5% | 5% |
| 水电燃气 | 5% | 5% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 5% | 5% |
| 网络/有线/电话 | 5% | 5% |
| 娱乐 | 5% | 5% |
| 水电燃气 | 5% | 5% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 5% | 5% |
| 网络/有线/电话 | 5% | 5% |
| 娱乐 | 5% | 5% |
| 水电燃气 | 5% | 5% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Gap Brands | 25x | 5% |
| Clothing | 15x | 3% |
| 其他消费 | 5x | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Instacart | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Mobile Wallet | 5% | 5% |
| Kroger Pay | 5% | 5% |
| Kroger | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Macys | 5% | 5% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Bestbuy | 5% | 5% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 5% | 5% |
| 电动车充电 | 5% | 5% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Samsung | 5% | 5% |
| Samsung Wallet | 3% | 3% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Target | 5% | 5% |
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Target | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 5x | 4.25% |
| 超市 | 3x | 2.55% |
| 餐饮 | 3x | 2.55% |
| 流媒体 | 3x | 2.55% |
| 其他消费 | 1x | 0.85% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| JetBlue | 3x | 4.2% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 超市 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 药店 | 3x | 4.2% |
| 餐饮 | 3x | 4.2% |
| 其他消费 | 1.5x | 2.2% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| DoorDash | 4% | 4% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 4% | 4% |
| 电动车充电 | 4% | 4% |
| 公共交通 | 4% | 4% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 4% | 4% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Rakuten | 4% | 4% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 4% | 4% |
| 加油 | 4% | 4% |
| 电动车充电 | 4% | 4% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 4% | 4% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 电动车充电 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 4% | 4% |
| 加油 | 4% | 4% |
| 餐饮 | 4% | 4% |
| Verizon | 4% | 4% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3x | 3.75% |
| 旅行 | 2x | 2.5% |
| 其他消费 | 1x | 1.25% |
| 房租 | 1x | 1.25% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| Retail Online | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Apple | 3% | 3% |
| Apple Pay | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 网络/有线/电话 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 娱乐 | 3% | 3% |
| 流媒体 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 3% | 3% |
| Whole Foods | 3% | 3% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 公共交通 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Choice Hotels | 5x | 3% |
| 加油 | 3x | 1.8% |
| 超市 | 3x | 1.8% |
| Home Improvement | 3x | 1.8% |
| 网络/有线/电话 | 3x | 1.8% |
| 其他消费 | 1x | 0.6% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 电动车充电 | 3% | 3% |
| 公共交通 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Mgm Resorts | 3% | 3% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 公共交通 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Walmart | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Paypal | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Sofi Travel | 3% | 3% |
| 其他消费 | 0% | 0% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Sofi Travel | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 3% | 3% |
| 办公用品 | 3% | 3% |
| 网络/有线/电话 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 电动车充电 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 旅行 | 3% | 3% |
| 网络/有线/电话 | 3% | 3% |
| 公共交通 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 流媒体 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hilton | 7x | 2.8% |
| 超市 | 5x | 2% |
| 餐饮 | 5x | 2% |
| 加油 | 5x | 2% |
| 其他消费 | 3x | 1.2% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| United | 2x | 2.6% |
| 加油 | 2x | 2.6% |
| 公共交通 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 5x | 2.5% |
| 餐饮 | 2x | 1% |
| 超市 | 2x | 1% |
| 其他消费 | 1x | 0.5% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| IHG | 5x | 2.5% |
| 餐饮 | 3x | 1.5% |
| 加油 | 3x | 1.5% |
| 网络/有线/电话 | 3x | 1.5% |
| 流媒体 | 3x | 1.5% |
| 其他消费 | 2x | 1% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Delta | 2x | 2.4% |
| 餐饮 | 2x | 2.4% |
| 其他消费 | 1x | 1.2% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 3x | 2.1% |
| DoorDash | 2x | 1.4% |
| 超市 | 2x | 1.4% |
| 网络/有线/电话 | 2x | 1.4% |
| 公共交通 | 2x | 1.4% |
| 流媒体 | 2x | 1.4% |
| 其他消费 | 1x | 0.7% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| American | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Carnival Cruise | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Lyft | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 娱乐 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Nordstrom | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 电动车充电 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 房租 | 1x | 1.25% |
| 其他消费 | 1x | 1.25% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2x | 2.8% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1.25x | 2.125% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1x | 0.5% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1.5x | 2.25% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 4% | 4% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 3% | 3% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 0% | 0% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
榜单在构建时由 MaxWorth 数据库自动生成。点数倍率按各积分体系的点数估值折算成真实返现价值(4x 倍率按 1.4¢/点估值即 5.6%)。发卡行 Portal 专属倍率被剔除;仅限单一品牌的倍率会保留但标注。没有任何卡付费上榜。内容未经任何发卡行审核或背书——完整免责声明(英文)。
单看某一个类别,经常能——榜单上好几张 $0 的卡在自己的强项类别里比 $400+ 的卡赚得多。差距在福利:没有报销、没有休息室,保障也更薄。