US Bank Altitude Go
全部返现倍率与福利明细
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 4x | 6% |
| 超市 | 2x | 3% |
| 流媒体 | 2x | 3% |
| 加油 | 2x | 3% |
| 电动车充电 | 2x | 3% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
- $15 Annual Streaming Credit $15 /年
- Cell Phone Protection $600 /年
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
餐饮是最容易"多赚"的消费类别——几乎每家发卡行都在这里卷。我们把数据库里每张卡的餐饮返现率按真实价值排名:点数倍率统一按各积分体系的估值折算成美元,4x 点数卡和 4% 现金卡放在同一把尺子上比。
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 4x | 6% |
| 超市 | 2x | 3% |
| 流媒体 | 2x | 3% |
| 加油 | 2x | 3% |
| 电动车充电 | 2x | 3% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 4x | 5.6% |
| 超市 | 4x | 5.6% |
| 机票 | 3x | 4.2% |
| 旅行 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 5% | 5% |
| 机票 | 5% | 5% |
| 酒店 | 3% | 3% |
| Cruise | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 5% | 5% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 13 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3x | 4.8% |
| 其他消费 | 1.5x | 2.4% |
全部 12 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Alaska | 3x | 4.5% |
| Hawaiian | 3x | 4.5% |
| 餐饮 | 3x | 4.5% |
| Foreign Transactions | 3x | 4.5% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
全部 13 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 机票 | 4x | 6% |
| 酒店 | 4x | 6% |
| 餐饮 | 3x | 4.5% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
全部 22 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 3x | 4.2% |
| 餐饮 | 3x | 4.2% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
| 公共交通 | 3x | 0% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 药店 | 3x | 4.2% |
| 餐饮 | 3x | 4.2% |
| 其他消费 | 1.5x | 2.2% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Lyft | 5x | 7.5% |
| Online Grocery | 3x | 4.5% |
| 流媒体 | 3x | 4.5% |
| 加油 | 3x | 4.5% |
| 电动车充电 | 3x | 4.5% |
| Vacation Homes | 3x | 4.5% |
| 餐饮 | 3x | 4.2% |
| 旅行 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 11 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 3x | 4.2% |
| 餐饮 | 3x | 4.2% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hyatt | 4x | 8% |
| 机票 | 2x | 4% |
| 餐饮 | 2x | 4% |
| 其他消费 | 1x | 2% |
| 公共交通 | 2x | 0% |
| Gym | 2x | 0% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hyatt | 4x | 8% |
| 餐饮 | 2x | 4% |
| 机票 | 2x | 4% |
| 公共交通 | 2x | 4% |
| 加油 | 2x | 4% |
| 广告投放 | 2x | 4% |
| 快递物流 | 2x | 4% |
| Gym | 2x | 4% |
| 其他消费 | 1x | 2% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 4% | 4% |
| 加油 | 4% | 4% |
| 餐饮 | 4% | 4% |
| Verizon | 4% | 4% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3x | 3.9% |
| Air Canada | 3x | 3.9% |
| 超市 | 3x | 3.9% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 9 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3x | 3.75% |
| 旅行 | 2x | 2.5% |
| 其他消费 | 1x | 1.25% |
| 房租 | 1x | 1.25% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3x | 3.75% |
| 超市 | 3x | 3.75% |
| 旅行 | 2x | 2.5% |
| 房租 | 1x | 1.25% |
| 其他消费 | 1x | 1.25% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Airline Airfrance | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Delta | 2x | 3% |
| 餐饮 | 2x | 3% |
| 超市 | 2x | 3% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 网络/有线/电话 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 娱乐 | 3% | 3% |
| 流媒体 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 娱乐 | 3% | 3% |
| 流媒体 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 5% | 5% |
| 公共交通 | 5% | 5% |
| 电动车充电 | 5% | 5% |
| 娱乐 | 5% | 5% |
| 药店 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Gas Costco | 5% | 5% |
| 加油 | 4% | 4% |
| 电动车充电 | 4% | 4% |
| 旅行 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| Costco | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 机票 | 3% | 3% |
| 酒店 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 电动车充电 | 3x | 0% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| DoorDash | 4% | 4% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Frontier | 5% | 5% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Macys | 5% | 5% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 公共交通 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 4% | 4% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Sofi Travel | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 4x | 6% |
| 加油 | 4x | 6% |
| 电动车充电 | 4x | 6% |
| 餐饮 | 2x | 3% |
| 流媒体 | 2x | 3% |
| 超市 | 2x | 3% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 4x | 6% |
| 加油 | 4x | 6% |
| 电动车充电 | 4x | 6% |
| 餐饮 | 2x | 3% |
| 网络/有线/电话 | 2x | 3% |
| 其他消费 | 1x | 1.5% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 3% | 3% |
| 办公用品 | 3% | 3% |
| 网络/有线/电话 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 电动车充电 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 旅行 | 3% | 3% |
| 网络/有线/电话 | 3% | 3% |
| 公共交通 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 流媒体 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 酒店 | 5% | 5% |
| 机票 | 4% | 4% |
| 旅行 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 3% | 3% |
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 其他消费 | 2% | 2% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hilton | 14x | 6.4% |
| 旅行 | 7x | 2.8% |
| 餐饮 | 7x | 2.8% |
| 其他消费 | 3x | 1.2% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 4.2% |
| 超市 | 4x | 2.8% |
| 餐饮 | 4x | 2.8% |
| 其他消费 | 2x | 1.4% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 4.2% |
| 餐饮 | 4x | 2.8% |
| 加油 | 4x | 2.8% |
| 网络/有线/电话 | 4x | 2.8% |
| 快递物流 | 4x | 2.8% |
| 其他消费 | 2x | 1.4% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hawaiian | 3x | 4.2% |
| 加油 | 2x | 2.8% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 超市 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hawaiian | 3x | 4.2% |
| 加油 | 2x | 2.8% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 办公用品 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| JetBlue | 3x | 4.2% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 超市 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| JetBlue | 6x | 8.4% |
| 办公用品 | 2x | 2.8% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| JetBlue | 6x | 8.4% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 超市 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| JetBlue | 6x | 8.4% |
| 餐饮 | 2x | 2.8% |
| 超市 | 2x | 2.8% |
| 其他消费 | 1x | 1.4% |
全部 9 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 4.2% |
| 加油 | 4x | 2.8% |
| 餐饮 | 4x | 2.8% |
| 网络/有线/电话 | 4x | 2.8% |
| 其他消费 | 2x | 1.4% |
全部 12 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 4.2% |
| 超市 | 4x | 2.8% |
| 餐饮 | 4x | 2.8% |
| 其他消费 | 2x | 1.4% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 5.4% |
| 餐饮 | 3x | 2.7% |
| 旅行 | 3x | 2.7% |
| 其他消费 | 2x | 1.8% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Southwest | 4x | 5.2% |
| 加油 | 2x | 2.6% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 公共交通 | 2x | 2.6% |
| 酒店 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 16 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Southwest | 3x | 3.9% |
| 超市 | 2x | 2.6% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
| 公共交通 | 1x | 1.3% |
| 流媒体 | 1x | 1.3% |
全部 9 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Southwest | 3x | 3.9% |
| 加油 | 2x | 2.6% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 11 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Southwest | 4x | 5.2% |
| 加油 | 2x | 2.6% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
| 公共交通 | 1x | 1.3% |
| 网络/有线/电话 | 1x | 1.3% |
| 流媒体 | 1x | 1.3% |
全部 12 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| United | 2% | 2.6% |
| 餐饮 | 2% | 2.6% |
| 加油 | 2% | 2.6% |
| 办公用品 | 2% | 2.6% |
| 公共交通 | 2% | 2.6% |
| 其他消费 | 1% | 1.3% |
全部 12 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| United | 5x | 6.5% |
| 旅行 | 2x | 2.6% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 18 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| United | 3x | 3.9% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 酒店 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 12 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| United | 4x | 5.2% |
| 餐饮 | 2x | 2.6% |
| 旅行 | 2x | 2.6% |
| 流媒体 | 2x | 2.6% |
| 其他消费 | 1x | 1.3% |
全部 12 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 4x | 3.4% |
| 餐饮 | 3x | 2.55% |
| 其他消费 | 1.5x | 1.275% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 5x | 4.25% |
| 超市 | 3x | 2.55% |
| 餐饮 | 3x | 2.55% |
| 流媒体 | 3x | 2.55% |
| 其他消费 | 1x | 0.85% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| IHG | 10x | 5% |
| 旅行 | 5x | 2.5% |
| 餐饮 | 5x | 2.5% |
| 广告投放 | 5x | 2.5% |
| 办公用品 | 5x | 2.5% |
| 加油 | 5x | 2.5% |
| 其他消费 | 3x | 1.5% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| IHG | 10x | 5% |
| 旅行 | 5x | 2.5% |
| 餐饮 | 5x | 2.5% |
| 加油 | 5x | 2.5% |
| 其他消费 | 3x | 1.5% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 办公用品 | 5x | 6.25% |
| 网络/有线/电话 | 5x | 6.25% |
| 加油 | 2x | 2.5% |
| 餐饮 | 2x | 2.5% |
| 其他消费 | 1x | 1.25% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Delta | 2x | 2.4% |
| 餐饮 | 2x | 2.4% |
| 其他消费 | 1x | 1.2% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Delta | 2x | 2.4% |
| 餐饮 | 2x | 2.4% |
| 快递物流 | 2x | 2.4% |
| 广告投放 | 2x | 2.4% |
| 其他消费 | 1x | 1.2% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 酒店 | 3x | 3.6% |
| 机票 | 3x | 3.6% |
| 餐饮 | 2x | 2.4% |
| 超市 | 2x | 2.4% |
| 其他消费 | 1x | 1.2% |
全部 10 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hilton | 12x | 4.8% |
| 餐饮 | 6x | 2.4% |
| 超市 | 6x | 2.4% |
| 加油 | 6x | 2.4% |
| 其他消费 | 3x | 1.2% |
| Retail Online | 4x | 0% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 4.2% |
| 旅行 | 3x | 2.1% |
| 餐饮 | 3x | 2.1% |
| 其他消费 | 2x | 1.4% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Marriott | 6x | 4.2% |
| 餐饮 | 3x | 2.1% |
| 超市 | 3x | 2.1% |
| 加油 | 3x | 2.1% |
| 其他消费 | 2x | 1.4% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 5% | 5% |
| Whole Foods | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 网络/有线/电话 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Hilton | 7x | 2.8% |
| 超市 | 5x | 2% |
| 餐饮 | 5x | 2% |
| 加油 | 5x | 2% |
| 其他消费 | 3x | 1.2% |
全部 1 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 6x | 3% |
| 餐饮 | 4x | 2% |
| 超市 | 4x | 2% |
| 其他消费 | 1x | 0.5% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1.5% | 1.5% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 3% | 3% |
| Whole Foods | 3% | 3% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 公共交通 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Disney 流媒体 | 10% | 10% |
| Disney | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Disney 流媒体 | 10% | 10% |
| 加油 | 3% | 3% |
| Disney | 3% | 3% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 14 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Disney 流媒体 | 5% | 5% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| Disney | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 13 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Amazon | 5% | 5% |
| Whole Foods | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 公共交通 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 8 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| American | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 超市 | 3% | 3% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 电动车充电 | 3% | 3% |
| 公共交通 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 2 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 娱乐 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 3 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 4 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 加油 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 6 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| 旅行 | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 7 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Instacart | 5% | 5% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 流媒体 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Mgm Resorts | 6% | 6% |
| 酒店 | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
全部 5 项福利的兑换进度、重置日期和到期提醒——用 MaxWorth App 自动追踪 →
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Bestbuy | 5% | 5% |
| 加油 | 3% | 3% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 其他消费 | 1% | 1% |
| 类别 | 倍率 | 真实价值 |
|---|---|---|
| Nordstrom | 2% | 2% |
| 餐饮 | 2% | 2% |
| 超市 | 2% | 2% |
| 加油 | 2% | 2% |
| 电动车充电 | 2% | 2% |
