加拿大信用卡福利数据库:114 张卡、17 家发卡行
一句话结论: 几乎所有信用卡福利追踪器都只做美国卡。MaxWorth 对 17 家加拿大发卡行的 114 张卡逐条人工录入了 815 项福利,每张卡一个页面,数据与 App 同源,不需要网银登录。 覆盖范围与局限.
CIBC · 21 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege | CA$599 | 18 | CA$2,080 |
| CIBC Aeroplan Visa Business Card | CA$180 | 13 | CA$415 |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Card | CA$139 | 12 | CA$495 |
| CIBC Aventura Gold Visa Card | CA$139 | 11 | CA$405 |
| CIBC Aventura Visa Infinite Card | CA$139 | 13 | CA$505 |
| CIBC Aeroplan Visa Business Plus Card | CA$120 | 14 | CA$415 |
| CIBC Aventura Visa Card for Business | CA$120 | 8 | CA$255 |
| CIBC Aventura Visa Card for Business Plus | CA$120 | 8 | CA$255 |
| CIBC Dividend Visa Infinite Card | CA$120 | 7 | CA$475 |
| CIBC Dividend Platinum Visa Card | CA$99 | 5 | CA$225 |
| CIBC Select Visa Card | CA$29 | 0 | — |
| CIBC Corporate Classic Plus Visa Card | CA$20 | 3 | — |
| CIBC Aeroplan Visa Card | CA$0 | 4 | CA$100 |
| CIBC Aventura Visa Card | CA$0 | 3 | CA$50 |
| CIBC bizline Visa Card | CA$0 | 2 | — |
| CIBC Classic Visa Card | CA$0 | 2 | CA$40 |
| CIBC Costco Business Mastercard | CA$0 | 3 | CA$90 |
| CIBC Costco Mastercard | CA$0 | 3 | CA$90 |
| CIBC Costco World Mastercard | CA$0 | 6 | CA$205 |
| CIBC Dividend Visa Card | CA$0 | 2 | CA$40 |
| CIBC Dividend Visa Card for Students | CA$0 | 5 | CA$165 |
American Express Canada · 16 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Amex Centurion Card (CA) | CA$2,500 | 21 | CA$2,745 |
| Amex Platinum Card | CA$799 | 16 | CA$1,270 |
| Business Platinum Card | CA$799 | 18 | CA$1,690 |
| Aeroplan Business Reserve Card | CA$599 | 16 | CA$1,145 |
| Aeroplan Reserve Card | CA$599 | 16 | CA$1,070 |
| Gold Rewards Card | CA$250 | 15 | CA$752 |
| Business Gold Rewards Card | CA$199 | 9 | CA$340 |
| Amex Cobalt Card | CA$191.88 | 12 | CA$480 |
| Amex Marriott Bonvoy Business (CA) | CA$150 | 10 | CA$310 |
| Aeroplan Card | CA$120 | 9 | CA$345 |
| Amex Marriott Bonvoy | CA$120 | 10 | CA$515 |
| SimplyCash Preferred Card | CA$120 | 9 | CA$315 |
| Amex Business Edge Card (CA) | CA$99 | 3 | CA$268 |
| Amex Essential Card | CA$25 | 4 | CA$85 |
| Green Card | CA$0 | 2 | CA$50 |
| SimplyCash Card | CA$0 | 3 | CA$55 |
BMO Bank of Montreal · 12 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| BMO eclipse Visa Infinite Privilege Card | CA$599 | 0 | — |
| BMO VIPorter World Elite Mastercard | CA$199 | 15 | CA$690 |
| BMO Ascend World Elite Mastercard | CA$150 | 13 | CA$795 |
| BMO Blue Rewards World Elite Mastercard | CA$150 | 12 | CA$780 |
| BMO CashBack World Elite Mastercard | CA$120 | 10 | CA$569 |
| BMO eclipse Visa Infinite Card | CA$120 | 10 | CA$810 |
| BMO VIPorter Mastercard | CA$89 | 12 | CA$355 |
| BMO U.S. Dollar Mastercard | CA$49 | 3 | CA$109 |
| BMO Preferred Rate Mastercard | CA$29 | 2 | CA$60 |
| BMO Blue Rewards Mastercard | CA$0 | 0 | — |
| BMO CashBack Mastercard | CA$0 | 4 | CA$170 |
| BMO eclipse rise Visa Card | CA$0 | 6 | CA$284 |
TD Bank · 12 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | CA$599 | 17 | CA$1,130 |
| TD Aeroplan Visa Business Card | CA$149 | 15 | CA$675 |
| TD Business Travel Visa Card | CA$149 | 9 | CA$385 |
| TD Aeroplan Visa Infinite Card | CA$139 | 14 | CA$475 |
| TD Cash Back Visa Infinite Card | CA$139 | 10 | CA$395 |
| TD First Class Travel Visa Infinite Card | CA$139 | 13 | CA$640 |
| TD Aeroplan Visa Platinum Card | CA$89 | 9 | CA$320 |
| TD Platinum Travel Visa Card | CA$89 | 8 | CA$245 |
| TD U.S. Dollar Visa Card | CA$39 | 7 | CA$210 |
| TD Business Cash Back Visa Card | CA$0 | 2 | CA$50 |
| TD Cash Back Visa Card | CA$0 | 2 | CA$50 |
| TD Rewards Visa Card | CA$0 | 3 | CA$100 |
RBC Royal Bank · 11 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| RBC Avion Visa Infinite Privilege | CA$399 | 15 | CA$575 |
| WestJet RBC World Elite Mastercard | CA$139 | 18 | CA$810 |
| RBC Avion Visa Infinite | CA$120 | 12 | CA$120 |
| RBC Avion Visa Platinum | CA$120 | 10 | CA$120 |
| RBC Cash Back Preferred World Elite Mastercard | CA$99 | 5 | CA$120 |
| RBC ION+ Visa | CA$48 | 3 | CA$50 |
| WestJet RBC Mastercard | CA$39 | 11 | CA$400 |
| More Rewards RBC Visa | CA$0 | 3 | — |
| More Rewards RBC Visa Infinite | CA$0 | 3 | CA$180 |
| RBC Cash Back Mastercard | CA$0 | 3 | CA$30 |
| RBC Visa Signature Black | CA$0 | 11 | CA$560 |
Scotiabank · 8 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Scotiabank Passport Visa Infinite Privilege Card | CA$599 | 18 | CA$1,270 |
| Scotiabank Passport Visa Infinite Card | CA$150 | 12 | CA$585 |
| Scotia Momentum Visa Infinite Card | CA$120 | 9 | CA$385 |
| Scotiabank Gold American Express Card | CA$120 | 10 | CA$345 |
| Scotia Momentum Visa Card | CA$49 | 2 | CA$50 |
| Scotia Momentum Mastercard Credit Card | CA$0 | 0 | — |
| Scotia Momentum No-Fee Visa Card | CA$0 | 0 | — |
| Scotiabank Scene+ Visa Card | CA$0 | 0 | — |
MBNA Canada · 7 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| MBNA Rewards World Elite Mastercard | CA$120 | 8 | — |
| MBNA Smart Cash World Mastercard | CA$39 | 3 | — |
| MBNA True Line Gold Mastercard | CA$39 | 2 | — |
| Amazon.ca Rewards Mastercard | CA$0 | 2 | — |
| MBNA Rewards Platinum Plus Mastercard | CA$0 | 3 | — |
| MBNA Smart Cash Platinum Plus Mastercard | CA$0 | 3 | — |
| MBNA True Line Mastercard | CA$0 | 2 | — |
Neo Financial · 5 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Neo Cathay World Elite Mastercard | CA$180 | 8 | — |
| Neo World Elite Mastercard | CA$125 | 7 | — |
| United MileagePlus Neo World Elite Mastercard | CA$89 | 10 | CA$201 |
| Neo Mastercard | CA$0 | 2 | — |
| Neo World Mastercard | CA$0 | 3 | — |
PC Financial · 4 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| PC Insiders World Elite Mastercard | CA$120 | 5 | CA$350 |
| PC Mastercard | CA$0 | 2 | CA$150 |
| PC World Elite Mastercard | CA$0 | 6 | CA$50 |
| PC World Mastercard | CA$0 | 2 | CA$150 |
ATB Financial · 3 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| ATB World Elite Mastercard | CA$120 | 16 | CA$130 |
| ATB Gold Cash Rewards Mastercard | CA$0 | 6 | — |
| ATB Gold My Rewards Mastercard | CA$0 | 7 | — |
Rogers Bank · 3 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Rogers Platinum Mastercard | CA$0 | 0 | — |
| Rogers Red Mastercard | CA$0 | 1 | CA$85 |
| Rogers Red World Elite Mastercard | CA$0 | 9 | CA$420 |
Canadian Tire · 3 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Triangle Mastercard | CA$0 | 2 | — |
| Triangle World Elite Mastercard | CA$0 | 7 | CA$275 |
| Triangle World Mastercard | CA$0 | 5 | CA$160 |
Wealthsimple · 2 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Wealthsimple Visa Infinite | CA$240 | 6 | — |
| Wealthsimple Visa Infinite Privilege | CA$240 | 8 | — |
National Bank of Canada · 2 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| National Bank World Elite Mastercard | CA$150 | 2 | CA$200 |
| National Bank Platinum Mastercard | CA$70 | 6 | CA$390 |
Tangerine · 2 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Tangerine Money-Back Credit Card | CA$0 | 3 | CA$80 |
| Tangerine World Mastercard | CA$0 | 8 | CA$275 |
Fairstone Bank (Walmart) · 2 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Walmart Rewards Mastercard | CA$0 | 1 | CA$27 |
| Walmart Rewards World Mastercard | CA$0 | 3 | CA$104 |
Simplii Financial · 1 张
| 卡 | 年费 | 福利 | 面值 / 年 |
|---|---|---|---|
| Simplii Cash Back Visa | CA$0 | 1 | — |
金额为 CAD;面值 = 发卡行公布的福利上限之和,不是实际价值。 方法论.